| 1 x de R$181,99 sem juros | Total R$181,99 | |
| 2 x de R$100,19 | Total R$200,39 | |
| 3 x de R$67,77 | Total R$203,30 | |
| 4 x de R$51,34 | Total R$205,36 | |
| 5 x de R$41,47 | Total R$207,34 | |
| 6 x de R$34,74 | Total R$208,41 | |
| 7 x de R$29,83 | Total R$208,82 | |
| 8 x de R$26,35 | Total R$210,78 | |
| 9 x de R$23,57 | Total R$212,09 | |
| 10 x de R$21,29 | Total R$212,86 | |
| 11 x de R$19,52 | Total R$214,77 | |
| 12 x de R$17,95 | Total R$215,46 |
Brand Name: ANENG
ANENG Model: ST180
Hign-concerned Chemical: None
DIY Supplies: Electrical
Battery Included: No
Origin: Mainland China
Measuring Inductance Range: ANENG ST180 Digital Clamp Meter
Weight: 124g
Dimensions: 139.8*10.4 * 38mm
Operating Temperature: 0-40 temperature
Measuring Current Range: 40A/400A
Display Type: Analog and Digital
Measuring Voltage Range: 400mV/4V/40V/400V/600V
Measuring Resistance Range: 400/4K/40K/400K/4M/40m
Certification: CE
Measuring Capacitance Range: 1nF ~ 4F/4F ~ 400uF/4mF
Model Number: ANENG ST180 Digital Clamp Meter
• Medição De Alta Precisão:O alicate amperímetro digital ANENG ST180 fornece medição precisa de corrente CA, tensão, capacitância e NCV, tornando-se uma ferramenta confiável para trabalhos elétricos.
• Ampla gama de aplicações:Este amperímetro multímetro é adequado para uso em carros, casas e ambientes industriais, tornando-se uma ferramenta versátil para todas as suas necessidades elétricas.
• Fácil de usar:Com seu design simples e display fácil de ler, o ANENG ST180 é fácil de usar e perfeito para profissionais e entusiastas de bricolage.
• Durável e duradouro:Feito com materiais de alta qualidade, este grampeador é construído para durar e pode suportar o desgaste do uso diário.
Modelo | ST180 | Exibição | 4000 contagens |
Gama | Precisão | |
Tensão AC | 4v/40v/400v/600v | ±(1.5%+3) |
Tensão DC | 400mV | ±(1.5%+5) |
4v/40v/400v/600v | ±(1.0%+3) | |
Resistência | 400/4K/40K/400K/4M OMH | ±(1.2%+3) |
OMH 40M | ±(1.5%+5) | |
Corrente AC | 40A/400A | ±(2.5%+3) |
Frequência | 10Hz ~ 400kHz | ±(1.0%+5) |
400kHz ~ 4MHz | ±(2.0%+5) | |
Capacitância | 1nF ~ 4uF | ±(2.5%+10) |
4uF ~ 400uF | ±(4.0%+20) | |
4MF | ±(5.0%+30) |

